创盈
创盈陈先生:13883446466
电话:023-68165123
创盈网址:sh-enjoy.com
创盈地址:重庆市九龙坡区白市驿镇农科大道66号附491-492号
重庆叉车设计:
■交流电机,无需更换碳刷;
■多功能显示仪表具有电量显示、故障代码显示、工作时间累计显示和快慢速显示;
■侧门和电瓶盖全部可打开,电瓶可从侧面拉出,有利电瓶的互换和维修;
■拥有避震装置,降低噪音;
■手把设有紧急反向开关;
■自动减速功能使操作;
■内置卸荷阀保护车子不超载使用,提高车子的可靠性;
■手柄在垂直和水平方向都处于刹车状态;
■紧急断电开关;
■龟形慢速行驶开关;
■无级变速控制;
■两侧辅助支撑腿,提高车两侧向稳定性。
结构优化设计:
■低重心设计,具有很好的稳定性;
■上卧式驱动轮,使得整个驱动单元回转半径小、轮子更换维护简单方便,电机具有好的防尘、防水效果。使得制动器和电机更加经久耐用,可靠性得以提高;
■车架、门架可分离,互换性好;
■全自由提升,适宜低矮房屋内作业(起升3米堆高车可进入2米大门);
■坚固的进口门架。
易维护设计:
■低电压保护系统,延长电瓶的使用寿命;
■采用电气整体设计模式,线路整洁、美观,装配、调试、维修方便;
■CANbus 技术简化了线路,增强整车可靠性;
■霍尔传感器减少电子元件磨损,增强使用寿命;
型号 | CDD20K | CDD20K(6.5米) | |
驱动方式 | 电动(蓄电池) | 电动(蓄电池) | |
驾驶方式 | 站驾 | 站驾 | |
额定载荷 | Q(kg) | 2000 | 2000 |
载荷中心距 | c(mm) | 600 | 500 |
前悬距 | x(mm) | 672 | 672 |
轮距 | Y(mm) | 1378 | 1408 |
自重(带电瓶) | kg | 1550 | 1850 |
轴负载,满载时前/后轴 | kg | 1890/1660 | 2090/1760 |
轴负载,空载时前/后轴 | kg | 1070/480 | 1270/580 |
轮子 | 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | |
轮子尺寸,前轮 | Φ250×70 | Φ250×70 | |
轮子尺寸,后轮 | Φ80×84 | Φ80×84 | |
附加轮 | Φ150×60 | Φ150×60 | |
轮,前后数量(X=驱动轮) | 1×+2/4 | 1×+2/4 | |
前轮轮距 | b10(mm) | 580 | 676 |
后轮轮距 | b11(mm) | 404/525 | 404/525 |
门架缩回时高度 | h1(mm) | 1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410 | 2710 |
自由提升高度(客户选配) | h2(mm) | 1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940 | 2240 |
起升高度 | h3(mm) | 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 | 6500 |
作业时门架大高度 | h4(mm) | 2955/3455/3755/3955/5070/5550/6150 | 7050 |
操作手柄在驱动位置的小/大高度 | h14(mm) | 1150/1450 | 1150/1450 |
降低时高度 | h13(mm) | 90 | 90 |
总体长度 | l1(mm) | 2020/2100 | 2100/2180 |
叉面长度 | l2(mm) | 950 | 950 |
车体宽度 | b1(mm) | 850 | 950 |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1070(1150) | 60/180/1070(1150) |
货叉外宽 | b3(mm) | 570/695 | 570/695 |
轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 31 | 31 |
通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2535 | 2615 |
通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2515 | 2595 |
转弯半径 | Wa(mm) | 1655 | 1735 |
行驶速度,满载/空载 | Kw/h | 5.8/6 | 5.8/6 |
提升速度,满载/空载 | m/s | 0.09/0.11 | 0.09/0.11 |
下降速度 | m/s | 0.12/0.11 | 0.12/0.11 |
爬坡能力,满载/空载 | % | 6/15 | 6/15 |
行车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
驱动电机功率 | Kw | 1.5(AC) | 1.5(AC) |
提升电机功率 | kw | 3 | 3 |
蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/300 | 24/300 |
蓄电池重量 | kg | 300 | 300 |
蓄电池尺寸(长×宽×高) | mm | 675×254×500 | 675×254×500 |
驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 70 | 70 |
1、与h1、l、Q有关的参数都按h1=3000mm、l=1070mm计算